Peltor øreklokker finners i tre dempningsvarianter.
Optime I passer for:
| Typiska användningsområden | Utomhusarbete Byggindustri Flygplatser Alla marknadssegment |
| Skyddsnivå | 87dB(A) - 98dB(A) |
| Arbetsmiljö | Allmänt industriellt bruk Kontinuerlig / långvarig exponering för buller Smutsig/dammig miljö Kort exponering av buller Förekomst / Hantering av föroreningar |
| Dämpvärde (SNR) | From 26 to 28dB |
| Egenskaper | Lågvikt Låg profil Konstant tryck Vätskefyllda tätningsringar 2-punktsfäste Finns i olika versioner |
| Godkännande | CE godkänt |
Optime II passer for:
| Typiska användningsområden | Utomhusarbete Byggindustri Flygplatser Alla marknadssegment |
| Skyddsnivå | 94dB(A) - 105dB(A) |
| Arbetsmiljö | Allmänt industriellt bruk Kontinuerlig / långvarig exponering för buller Smutsig/dammig miljö Kort exponering av buller Förekomst / Hantering av föroreningar |
| Dämpvärde (SNR) | 30dB 31dB |
| Egenskaper | Lågvikt Låg profil Konstant tryck Vätskefyllda tätningsringar 2-punktsfäste Finns i olika versioner |
| Godkännande | CE godkänt |
Optime III passer for:
| Typiska användningsområden | Gruvarbete Marinen Flygplatser Kraftstation Byggindustri |
| Skyddsnivå | 95dB(A) - 110dB(A) |
| Arbetsmiljö | Allmänt industriellt bruk Kontinuerlig / långvarig exponering för buller Smutsig/dammig miljö Kort exponering av buller Förekomst / Hantering av föroreningar |
| Dämpvärde (SNR) | 34dB 35dB |
| Egenskaper | Dubbelt hölje för hög prestanda Konstant tryck 2-punktsfäste Finns i olika versioner |
| Godkännande | CE godkänt |
